Датчики » Фотооптические датчики » Фотоприемники (фотодетекторы)

 
Photo_Detector.jpg  
Фотоприемник (фотодетектор) – полупроводниковый прибор, регистрирующий оптическое излучение(инфрокрасное,ультрофиолетовое) на входе и преобразующий его на выходе в электрический сигнал.

Получить детальную техническую информацию и узнать о возможности поставки продукции можно по тел. +380 (44) 239 96 06 или по e-mailA.Pivovarov@grandelectronic.com 
Для поиска позиции на складе Grand Electronic необходимо пометить галочкой пункт "поиск по складу" и ввести part number интересующей Вас детали.

Расширенный поиск

Назв. PDF Бренд Расстояние Середина полосы пропускания Ток потребления Напряжение питания Поиск по складу
TSOP4838 Vishay 35m 38.0kHz 1.5mA 4.5 V ~ 5.5 V
TSOP4840 Vishay 35m 40.0kHz 1.5mA 4.5 V ~ 5.5 V
PNA4611M00XD   Panasonic 16m 36.7kHz 2.4mA 4.7 V ~ 5.3 V
TSOP38238 Vishay 45m 38.0kHz 450µA 2.5 V ~ 5.5 V
GP1UM26RK00F Sharp 8.5m 40.0kHz 1.5mA 4.5 V ~ 5.5 V
RPM7238-H4R ROHM Semiconductor 15m 37.9kHz 500µA 2.7 V ~ 3.6 V
RPM7236-H4R ROHM Semiconductor 15m 36.7kHz 500µA 2.7 V ~ 3.6 V
GP1UE261RKVF Sharp 10m 38.0kHz 400µA 2.7 V ~ 5.5 V
GP1UE260RKVF Sharp 10m 36.0kHz 400µA 2.7 V ~ 5.5 V
GP1UM28YK00F Sharp 10.5m 40.0kHz 1.5mA 4.5 V ~ 5.5 V
RPM7137-H4R ROHM Semiconductor 15m 36.7kHz 1.5mA 4.5 V ~ 5.5 V
RPM7240-H4R ROHM Semiconductor 15m 40.0kHz 500µA 2.7 V ~ 3.6 V
GP1UM261RK0F Sharp 8.5m 38.0kHz 1.5mA 4.5 V ~ 5.5 V
GP1UE26RK0VF Sharp 10m 40.0kHz 400µA 2.7 V ~ 5.5 V
GP1UM281YK0F Sharp 10.5m 38.0kHz 1.5mA 4.5 V ~ 5.5 V
««  «  1 2 3 4 5  »  »»

31 - 45 из 63

Все права защищены - Grand Electronic 2002 - 2024 р.