Джерела живлення » AC/DC преобразователи

 
Источник питания — радиоэлектронное устройство, основной целью которого является обеспечивать электрическим питанием различные устройства.

Различают первичные и вторичные источники питания. К первичным источникам питания относятся преобразователи различных видов энергии в электрическую энергию. Как примером можно привести  аккумулятор, который преобразовывает химическую энергию. Вторичные источники сами не генерируют электроэнергию, а служат лишь для её преобразования с целью обеспечения требуемых параметров (напряжения, тока, пульсаций напряжения и т. п.)

Краткий каталог продукции Aimtec




Получить детальную техническую информацию и узнать о возможности поставки продукции можно по тел. +380 (44) 239 96 06 

или по e-mail : s.dovbishev@grandelectronic.com






Расширенный поиск

Назв. PDF Бренд Output Power, W Input Voltage, VAC Input Voltage, VDC Number of Outputs Output Voltage (Channel 1), V Output Current (Channel 1), mA Output Voltage (Channel 2), V Output Current (Channel 2), mA Output Voltage (Channel 3), V Output Current (Channel 3), mA Isolation Voltage, VAC Frequency, Hz Operation Temperature, C Efficiency, % Package/Case Size Поиск по складу
AMEL5-15DEMA Aimtec 5 90-264 120-370 2 15 168 -15 -168 NONE NONE 4000 47-440 -40...80 75 51.5x26.1x15.8mm [на плату]
AME15-3.3SMA Aimtec 9.9 90-264 120-370 1 3.3 3000 NONE NONE NONE NONE 4000 47-440 -40...80 74 65.0x46.5x20.1mm [на плату]
AME15-5SMA Aimtec 15 90-264 120-370 1 5 3000 NONE NONE NONE NONE 4000 47-440 -40...80 78 65.0x46.5x20.1mm [на плату]
AME15-12SMA Aimtec 15 90-264 120-370 1 12 1250 NONE NONE NONE NONE 4000 47-440 -40...80 81 65.0x46.5x20.1mm [на плату]
AME15-15SMA Aimtec 15 90-264 120-370 1 15 1000 NONE NONE NONE NONE 4000 47-440 -40...80 81 65.0x46.5x20.1mm [на плату]
AME15-24SMA Aimtec 15 90-264 120-370 1 24 630 NONE NONE NONE NONE 4000 47-440 -40...80 83 65.0x46.5x20.1mm [на плату]
AME15-5DMA Aimtec 15 90-264 120-370 2 5 1500 -5 -1500 NONE NONE 4000 47-440 -40...80 78 65.0x46.5x20.1mm [на плату]
AME15-12DMA Aimtec 15 90-264 120-370 2 12 630 -12 -630 NONE NONE 4000 47-440 -40...80 80 65.0x46.5x20.1mm [на плату]
AME15-15DMA Aimtec 15 90-264 120-370 2 15 500 -15 -500 NONE NONE 4000 47-440 -40...80 81 65.0x46.5x20.1mm [на плату]
AMES15-3.3SMA Aimtec 9.9 90-264 120-370 1 3.3 3000 NONE NONE NONE NONE 4000 47-440 -40...80 74 92.0x65.0x24.0mm [DIN Rail]
AMES15-5SMA Aimtec 15 90-264 120-370 1 5 3000 NONE NONE NONE NONE 4000 47-440 -40...80 78 92.0x65.0x24.0mm [DIN Rail]
AMES15-12SMA Aimtec 15 90-264 120-370 1 12 1250 NONE NONE NONE NONE 4000 47-440 -40...80 81 92.0x65.0x24.0mm [DIN Rail]
AMES15-15SMA Aimtec 15 90-264 120-370 1 15 1000 NONE NONE NONE NONE 4000 47-440 -40...80 81 92.0x65.0x24.0mm [DIN Rail]
AMES15-24SMA Aimtec 15 90-264 120-370 1 24 630 NONE NONE NONE NONE 4000 47-440 -40...80 83 92.0x65.0x24.0mm [DIN Rail]
AMES15-5DMA Aimtec 15 90-264 120-370 2 5 1500 -5 -1500 NONE NONE 4000 47-440 -40...80 78 92.0x65.0x24.0mm [DIN Rail]
««  «  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  »  »»

16 - 30 из 176

Все права защищены - Grand Electronic 2002 - 2024 р.