Системи відображення інформації » TFT Дисплеи

 
TFT (Thin film transistor) — тонкоплёночный транзистор. TFT дисплеи ярвляются разновидностью LCD дисплеев, в котором используется активная матрица, управляемая тонкоплёночными транзисторами. Для каждого субпикселя применяется усилитель для повышения быстродействия, чёткости и контрастности изображения дисплея. TFT дисплеи используется для отображения графической информации в телевизорах, компьютерных мониторах, ноутбуках, смартфонах, телефонах, интернет планшетах, навигаторах, цифровых фотоаппаратах, электронных книгах, электронных переводчиках, калькуляторах, часах и т.п.
Получить детальную техническую информацию и узнать о возможности поставки продукции можно по тел. +380 (44) 239 96 06 или по e-mailA.Pivovarov@grandelectronic.com 
Расширенный поиск

Назв. PDF Бренд Size Module Size (W x H x T) mm Resolution Brightness Contrast Wieving Angle Response Time Aspect Поиск по складу
LB040Q03   LG Display 4.0" 96.0 x 75.6 x 3.97 QVGA 320 x 240 450 450:1 130/125 30ms 4:3
LB040Q04   LG Display 4.0" 98.4 x 78.0 x 12.4 QVGA 320 x 240 450 450:1 140/110 25ms 4:3
LB064V02-TD01   LG Display 6.4" 145.5 x 111.5 x 6.0 VGA 640 x 480 250 400:1 135/110 25ms 4:3
LB070W02   LG Display 7.0" 166.0 x 100.0 x 7.0 WQVGA 480 x 234 400 400:1 120/90 30ms 16:9
LB080WV3   LG Display 8.0" 197.0 x 117.0 x 16.0 WVGA 800 x 480 400 400:1 120/90 50ms 16:9
LB104V03   LG Display 10.4" 236.0 x 180.0 x 10.0 VGA 640 x 480 400 300:1 120/90 25ms 4:3
LB104S01   LG Display 10.4" 224.5 x 172.0 x 5.7 SVGA 800 x 600 250 400:1 130/100 25ms 4:3
LB121S03-TD01   LG Display 12.1" 280.0 x 218.0 x 11.0 SVGA 800 x 600 400 500:1 130/110 30ms 4:3
LB121S03-TL01   LG Display 12.1" 276.0 x 209.0 x 11.0 SVGA 800 x 600 400 500:1 130/110 25ms 4:3
LC150X01   LG Display 15.0" 352.0 x 263.5 x 18.0 XGA 1024 x 768 400 350:1 120/90 25ms 4:3
LM150X08-TLB1   LG Display 15.0" 326.5 x 253.5 x 11.2 XGA 1024 x 768 250 800:1 150/145 8ms 4:3
LC170WXN-SAA1   LG Display 17.0" 413.0 x 252.0 x 43.6 WXGA 1366 x 768 350 900:1 178/178 17ms 16:9
LM170E01-TLB4   LG Display 17.0" 358.5 x 296.5 x 17.0 SXGA 1280 x 1024 300 700:1 160/160 16ms 5:4
LM170E03-TLL1   LG Display 17.0" 358.5 x 296.5 x 17.0 SXGA 1280 x 1024 300 800:1 180/180 5ms 5:4
LP171WU1   LG Display 17.1" 382.2 x 244.5 x 6.2 WUXGA+ 1920 x 1200 190 500:1 120/140 25ms 16:10
««  «  1 2  »  »»

1 - 15 из 26

Все права защищены - Grand Electronic 2002 - 2024 р.