Джерела живлення » DC/DC преобразователи

 
Источник питания — радиоэлектронное устройство, основной целью которого является обеспечивать электрическим питанием различные устройства.

Различают первичные и вторичные источники питания. К первичным источникам питания относятся преобразователи различных видов энергии в электрическую энергию. Как примером можно привести  аккумулятор, который преобразовывает химическую энергию. Вторичные источники сами не генерируют электроэнергию, а служат лишь для её преобразования с целью обеспечения требуемых параметров (напряжения, тока, пульсаций напряжения и т. п.)

Краткий каталог продукции Aimtec




Получить детальную техническую информацию и узнать о возможности поставки продукции можно по тел. +380 (44) 239 96 06 

или по e-mail : s.dovbishev@grandelectronic.com






Расширенный поиск

Назв. PDF Бренд Output Power, W Input Voltage, V [Uном, В] Number of Outputs Output Voltage (Channel 1), V Output Current (Channel 1), mA Output Voltage (Channel 2), V Output Current (Channel 2), mA Output Voltage (Channel 3), V Output Current (Channel 3), mA Isolation Voltage, kV Package / Case Size Operating temperature, C Efficiency, % Поиск по складу
AM6TW-2412DH35Z Aimtec 6 W 9 - 36 [24] 2 12V 250mA -12V -250mA NONE NONE 3.5 DIP-24 -40..85 84
AM6TW-2415DH35Z Aimtec 6 W 9 - 36 [24] 2 15V 200mA -15V -200mA NONE NONE 3.5 DIP-24 -40..85 80
AM6TW-2418DH35Z Aimtec 6 W 9 - 36 [24] 2 18V 160mA -18V -160mA NONE NONE 3.5 DIP-24 -40..85 80
AM6TW-2424DH35Z Aimtec 6 W 9 - 36 [24] 2 24V 125mA -24V -125mA NONE NONE 3.5 DIP-24 -40..85 81
AM6TW-4803DH35Z Aimtec 6 W 18 - 72 [48] 2 3.3V 700mA -3.3V -700mA NONE NONE 3.5 DIP-24 -40..85 79
AM6TW-4805DH35Z Aimtec 6 W 18 - 72 [48] 2 5V 600mA -5V -600mA NONE NONE 3.5 DIP-24 -40..85 82
AM6TW-4807DH35Z Aimtec 6 W 18 - 72 [48] 2 7.2V 410mA -7.2V -410mA NONE NONE 3.5 DIP-24 -40..85 81
AM6TW-4809DH35Z Aimtec 6 W 18 - 72 [48] 2 9V 330mA -9V -330mA NONE NONE 3.5 DIP-24 -40..85 81
AM6TW-4812DH35Z Aimtec 6 W 18 - 72 [48] 2 12V 250mA -12V -250mA NONE NONE 3.5 DIP-24 -40..85 83
AM6TW-4815DH35Z Aimtec 6 W 18 - 72 [48] 2 15V 200mA -15V -200mA NONE NONE 3.5 DIP-24 -40..85 81
AM6TW-4818DH35Z Aimtec 6 W 18 - 72 [48] 2 18V 160mA -18V -160mA NONE NONE 3.5 DIP-24 -40..85 81
AM6TW-4824DH35Z Aimtec 6 W 18 - 72 [48] 2 24V 125mA -24V -125mA NONE NONE 3.5 DIP-24 -40..85 81
AM8T-1203SZ Aimtec 8 W 9 - 18 [12] 1 3.3V 2000mA NONE NONE NONE NONE 1.5 DIP-24 -40..85 80
AM8T-1205SZ Aimtec 8 W 9 - 18 [12] 1 5V 1500mA NONE NONE NONE NONE 1.5 DIP-24 -40..85 82
AM8T-1212SZ Aimtec 8 W 9 - 18 [12] 1 12V 665mA NONE NONE NONE NONE 1.5 DIP-24 -40..85 85
««  «  91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  »  »»

1486 - 1500 из 1641

Все права защищены - Grand Electronic 2002 - 2024 р.