Джерела живлення » DC/DC преобразователи

 
Источник питания — радиоэлектронное устройство, основной целью которого является обеспечивать электрическим питанием различные устройства.

Различают первичные и вторичные источники питания. К первичным источникам питания относятся преобразователи различных видов энергии в электрическую энергию. Как примером можно привести  аккумулятор, который преобразовывает химическую энергию. Вторичные источники сами не генерируют электроэнергию, а служат лишь для её преобразования с целью обеспечения требуемых параметров (напряжения, тока, пульсаций напряжения и т. п.)

Краткий каталог продукции Aimtec




Получить детальную техническую информацию и узнать о возможности поставки продукции можно по тел. +380 (44) 239 96 06 

или по e-mail : s.dovbishev@grandelectronic.com






Расширенный поиск

Назв. PDF Бренд Output Power, W Input Voltage, V [Uном, В] Number of Outputs Output Voltage (Channel 1), V Output Current (Channel 1), mA Output Voltage (Channel 2), V Output Current (Channel 2), mA Output Voltage (Channel 3), V Output Current (Channel 3), mA Isolation Voltage, kV Package / Case Size Operating temperature, C Efficiency, % Поиск по складу
AM1DC-2415SH60 Aimtec 1 W 21.6 - 26.4 [24] 1 15V 67mA NONE NONE NONE NONE 6 SIP-7 -40..85 73
AM1DC-0503DH60 Aimtec 1 W 4.5 - 5.5 [5] 2 3.3V 152mA -3.3V -152mA NONE NONE 6 SIP-7 -40..85 73
AM1DC-0505DH60 Aimtec 1 W 4.5 - 5.5 [5] 2 5V 100mA -5V -100mA NONE NONE 6 SIP-7 -40..85 75
AM1DC-0509DH60 Aimtec 1 W 4.5 - 5.5 [5] 2 9V 56mA -9V -56mA NONE NONE 6 SIP-7 -40..85 79
AM1DC-0512DH60 Aimtec 1 W 4.5 - 5.5 [5] 2 12V 42mA -12V -42mA NONE NONE 6 SIP-7 -40..85 77
AM1DC-0515DH60 Aimtec 1 W 4.5 - 5.5 [5] 2 15V 33mA -15V -33mA NONE NONE 6 SIP-7 -40..85 77
AM1DC-1203DH60 Aimtec 1 W 10.8 - 13.2 [12] 2 3.3V 152mA -3.3V -152mA NONE NONE 6 SIP-7 -40..85 72
AM1DC-1205DH60 Aimtec 1 W 10.8 - 13.2 [12] 2 5V 100mA -5V -100mA NONE NONE 6 SIP-7 -40..85 73
AM1DC-1209DH60 Aimtec 1 W 10.8 - 13.2 [12] 2 9V 56mA -9V -56mA NONE NONE 6 SIP-7 -40..85 75
AM1DC-1212DH60 Aimtec 1 W 10.8 - 13.2 [12] 2 12V 42mA -12V -42mA NONE NONE 6 SIP-7 -40..85 74
AM1DC-1215DH60 Aimtec 1 W 10.8 - 13.2 [12] 2 15V 33mA -15V -33mA NONE NONE 6 SIP-7 -40..85 76
AM1DC-2403DH60 Aimtec 1 W 21.6 - 26.4 [24] 2 3.3V 152mA -3.3V -152mA NONE NONE 6 SIP-7 -40..85 72
AM1DC-2405DH60 Aimtec 1 W 21.6 - 26.4 [24] 2 5V 100mA -5V -100mA NONE NONE 6 SIP-7 -40..85 69
AM1DC-2409DH60 Aimtec 1 W 21.6 - 26.4 [24] 2 9V 56mA -9V -56mA NONE NONE 6 SIP-7 -40..85 73
AM1DC-2412DH60 Aimtec 1 W 21.6 - 26.4 [24] 2 12V 42mA -12V -42mA NONE NONE 6 SIP-7 -40..85 72
««  «  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »  »»

286 - 300 из 1641

Все права защищены - Grand Electronic 2002 - 2024 р.