Джерела живлення » AC/DC LED драйверы

 
Источник питания — радиоэлектронное устройство, основной целью которого является обеспечивать электрическим питанием различные устройства.

Различают первичные и вторичные источники питания. К первичным источникам питания относятся преобразователи различных видов энергии в электрическую энергию. Как примером можно привести  аккумулятор, который преобразовывает химическую энергию. Вторичные источники сами не генерируют электроэнергию, а служат лишь для её преобразования с целью обеспечения требуемых параметров (напряжения, тока, пульсаций напряжения и т. п.)

Краткий каталог продукции Aimtec




Получить детальную техническую информацию и узнать о возможности поставки продукции можно по тел. +380 (44) 239 96 06 

или по e-mail : s.dovbishev@grandelectronic.com






Расширенный поиск

Назв. PDF Бренд Output Power, W Input Voltage, VAC Output Voltage, V Output Current, mA Isolation Voltage, VAC Package/Case Size, mm Operation Temperature, C Efficiency, % Поиск по складу
AMER4-1230K Aimtec 4.2 90...265 2..12 325±25 1500 25.00 x 25.00 x 25.00 -40..+55 60
AMER3-0470K Aimtec 2.8 90...265 2..4 700±30 1500 25.00 x 25.00 x 25.00 -40..+55 60
AMEPR7-1260K Aimtec 7.2 90...265 2..12 600±30 3000 78.00 x 23.00 x 33.00 -40..+55 80
AMEPR8-1270K Aimtec 8.4 90...265 2..12 700±30 3000 78.00 x 23.00 x 33.00 -40..+55 80
AMEPR8-2435K Aimtec 8.4 90...265 2..24 325±25 3000 78.00 x 23.00 x 33.00 -40..+55 80
AMEGR11-3630K Aimtec 12.6 90...265 15..36 325±25 3000 160.00 x 26.50 x 21.50 -40..+55 75
AMEGR15-5030K Aimtec 16.5 90...265 25..50 325±25 3000 160.00 x 26.50 x 21.50 -40..+55 75
AMEGR8-1270K Aimtec 8.4 90...265 2..12 700±30 3000 160.00 x 26.50 x 21.50 -40..+55 75
AMEGR17-2470K Aimtec 17.5 90...265 12..24 700±30 3000 160.00 x 26.50 x 21.50 -40..+55 75
AMEGR25-3670K Aimtec 25.2 90...265 16..36 700±30 3000 200.00 x 30.00 x 20.00 -40..+55 80
AMEGR34-4870K Aimtec 33.6 90...265 25..48 700±30 3000 200.00 x 30.00 x 20.00 -40..+55 80
AMER48-48100K Aimtec 50.4 90...265 30..48 1000±50 3000 150.00 x 68.00 x 50.00 -40..+55 85
AMER55-38144K Aimtec 57.5 90...265 25..38 1440±70 3000 150.00 x 68.00 x 50.00 -40..+55 85
AMER63-9070K Aimtec 63 90...265 65..90 700±30 3000 150.00 x 68.00 x 50.00 -40..+55 85


1 - 14 из 14

Все права защищены - Grand Electronic 2002 - 2024 р.