Джерела живлення » DC/DC LED драйверы

 
Источник питания — радиоэлектронное устройство, основной целью которого является обеспечивать электрическим питанием различные устройства.

Различают первичные и вторичные источники питания. К первичным источникам питания относятся преобразователи различных видов энергии в электрическую энергию. Как примером можно привести  аккумулятор, который преобразовывает химическую энергию. Вторичные источники сами не генерируют электроэнергию, а служат лишь для её преобразования с целью обеспечения требуемых параметров (напряжения, тока, пульсаций напряжения и т. п.)

Краткий каталог продукции Aimtec




Получить детальную техническую информацию и узнать о возможности поставки продукции можно по тел. +380 (44) 239 96 06 

или по e-mail : s.dovbishev@grandelectronic.com






Расширенный поиск

Назв. PDF Бренд Output Power, W Input Voltage, V [Uном, В] Output Voltage, V Output Current, mA Package/Case Size Operation Temperature, C Efficiency, % Поиск по складу
AMLD-3630 Aimtec 9.6 5 - 36 [24] 2 - 32 300 DIP-24 [31.8x20.3x10.8] -40...85 96
AMLD-3635 Aimtec 11.2 5 - 36 [24] 2 - 32 350 DIP-24 [31.8x20.3x10.8] -40...85 96
AMLD-3650 Aimtec 16 5 - 36 [24] 2 - 32 500 DIP-24 [31.8x20.3x10.8] -40...85 96
AMLD-3660 Aimtec 19.2 5 - 36 [24] 2 - 32 600 DIP-24 [31.8x20.3x10.8] -40...85 96
AMLD-3670 Aimtec 22.4 5 - 36 [24] 2 - 32 700 DIP-24 [31.8x20.3x10.8] -40...85 96
AMLD-3680 Aimtec 25.6 5 - 36 [24] 2 - 32 800 DIP-24 [31.8x20.3x10.8] -40...85 96
AMLD-3690 Aimtec 28.8 5 - 36 [24] 2 - 32 900 DIP-24 [31.8x20.3x10.8] -40...85 96
AMLD-36100 Aimtec 32 5 - 36 [24] 2 - 32 1000 DIP-24 [31.8x20.3x10.8] -40...85 96
AMLD-36110 Aimtec 35.2 5 - 36 [24] 2 - 32 1100 DIP-24 [31.8x20.3x10.8] -40...85 96
AMLD-36120 Aimtec 38.4 5 - 36 [24] 2 - 32 1200 DIP-24 [31.8x20.3x10.8] -40...85 96
AMLDL-3030 Aimtec 8.4 7 - 30 [24] 2 - 28 300 DIP-14 [20.32x10.16x6.88] -40...85 95
AMLDL-3035 Aimtec 9.8 7 - 30 [24] 2 - 28 350 DIP-14 [20.32x10.16x6.88] -40...85 95
AMLDL-3050 Aimtec 14 7 - 30 [24] 2 - 28 500 DIP-16 [23.37x13.97x10.16] -40...85 95
AMLDL-3060 Aimtec 16.8 7 - 30 [24] 2 - 28 600 DIP-16 [23.37x13.97x10.16] -40...85 95
AMLDL-3070 Aimtec 19.6 7 - 30 [24] 2 - 28 700 DIP-16 [23.37x13.97x10.16] -40...85 95
««  «  1 2  »  »»

1 - 15 из 16

Все права защищены - Grand Electronic 2002 - 2024 р.